Ereleden en Leden van Verdienste
In de loop der jaren hebben vele leden zich op enigerlei wijze verdienstelijk gemaakt binnen onze vereniging. Hieronder staat een overzicht van de ereleden en leden van verdienste.
| Ereleden | Jaar benoeming |
| B. Tilmans | 2025 |
| J. Tonk | 2020 |
| O. van Hijfte | 2015 |
| L. Gelens | 2013 |
| G.J. Jager | |
| J.W. Doove | |
| M. Knopper+ | |
| I. Zwaaf+ | |
| H. Hooymayers+ | |
| H.J.A. Peters+ | |
| R. Dijkman | |
| A. Mijs | 2001 |
| J. de Bakker+ |
| Leden van Verdienste | Jaar benoeming |
| D. Reints | 2025 |
| L. van Loon | 2025 |
| C.H. Tijm-Reijmer | 2025 |
| M. van Zuilen | 2023 |
| A. Hoekstra | 2020 |
| N. de Bruin | 2020 |
| A. van Schaik | 2020 |
| R. Antonissen | 2020 |
| M. Sturkenboom-Saras | 2018 |
| J. Methorst-Wagenaar | 2017 |
| J. Methorst | 2017 |
| A. Tutein Nolthenius | 2016 |
| R. Walstra | 2015 |
| L. Verloop-Muller | 2011 |
| L. Okhuijsen+ | |
| J.H. van der Kwast | |
| J. van de Kamp+ | 2008 |
| T. Knopper-Kuster | |
| G.J. Schuringa | |
| W. Holländer | |
| J. Peters+ | |
| J. Dekker |